Über mich

| Name | Rehberg |
| Vorname | Maya |
| geboren am | 28.04.1994 |
| Wohnort | Bad Segeberg |
| Schule | Städtisches Gymnasium |
| Hobbys | Laufen,Fussball,Leichtathletik |
| bisherige Vereine | SC Rönnau 74 |
| Mitglied seit | 1998 |
| Leichtathletik seit | 1998 |
| Disziplinen | Laufen, Mittelstrecke |
Sportliche Ziele:
Erfolge
Kreisrekorde:
5km Straße: W8-W 14
2000m : W 10-W 12, W 14
1500m : W 14, W 15, WJA
5 km Landesrekord Manschaft W 15 (Nadja, Philine,Maya)
5 km Landesrekord W 14
Landesmeisterin Cross 2009/ 1500m WJBLandesrekord WJB 1500 und 3000m
Landesrekord 3x800m wJB (Nadja,Philine,Maya)
Deutsche Meisterin Cross WJB 2010
Deutsche Meisterin Cross WJB 2011
Deutscher Rekord 10000m Jugend B
Deutscher Rekord 3000m
Deutscher Rekord 1500m u. 1500m HindernisBronze U20-EM Team
Bestleistungen
| Disziplin | Zeit | |
|---|---|---|
| 800m | 2:17,94 min | |
| 1500m | 4:23,70 min | |
| 1500m Hindernis | 4:39,95 min. | |
| 2000m | 6:34,98 min | |
| 3000m | 9:33,98 min | |
| 5000m | 18:06 min | |
| 10 000m | 35:50 | |
| 3x800m | 07:03,3 min |
DLV-Bestenliste
| 800m | 3.Platz | |
| 2000m | 1.Platz | |
| 5000m | 1.Platz |